Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Allgemeine Fragen zur XT, die nicht in die unten stehenden Kategorien passen
Benutzeravatar
Henner
(verstorben)
Beiträge: 19110
meble kuchenne Ruda Śląska Rybnik Tychy
Registriert: Mi 5. Jul 2006, 21:35
Kontaktdaten:

Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von Henner »

Leider ist die Auflistung untergegangen in dem alten Thread. Daher poste ich das hier nochmal.
Wer mit seiner XT(Z) noch nicht drin steht, her mit den Daten eurer Moppeds.

Ich würd gerne mal ne Liste machen, wer die ältesten / jüngsten (Fahrgestellnummer) XTeneres am laufen hat.

Schön sortiert nach Modell, könnte das ne interessante Liste werden.
Einfach antworten, ich arbeite die Liste dann auf.
Es wäre schön, wenn Ihr gleich in einem Textformat postet, das ich einfach kopieren kann, ohne groß was machen zu müssen.
Postings die nicht dem Format entsprechen, werde ich nicht mehr in die Liste aufnehmen !


Modell XT600Z TÉNÈRÈ 34L

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

Tenere_1985 - XT 600 Z Ténéré 34L (08.03.1985) - 34L001234 - 88tkm
Rayvox - XT 600 Z Ténéré 34L (09/83) - 34L001333 - 42TKM
Svenglueckspilz - XTZ600 34L - 34L001413 100tkm
stritzi - XT600Z Ténéré 34L (04/1983) - 34L001481 - 29tkm
sf4you - XT 600Z Ténéré 34L (04.08.1983) - 34L001563 - 72 tkm
Trexat - XT600Z 34L - 34L002021 - 84tkm
rpmoto - XT600Z TÉNÉRÉ 34L ('83)- 34L002082 ???tkm
Merkur - XT600Z (6/83) - 34L002292 - 226tkm
kesha - XT600Z Ténéré 34L (07/83) - 34L002320 - 74tkm
Manuboyy - XT 600Z (1983)- 34L-002610 - 18.000 km
34L yamaha - XT 600Z 34L - 30.06.1983 - 34L002931 - 89.000 km
uliwolfgang - XT 600 Z - 01.06.1983 - 34L003069 - 75.000km
ngobecker -XT 600Z 34L (1983) - 34L003102 - 78tkm
Ollikoop - XT 600 Z Ténéré 34L (08/83) - 34L003105 - 160TKM
IXTE - XT600Z 34L (1985) - 34L003340 - 58tkm
schleppel - XT600Z 34L (1983) - 34L005658 - 36tkm
Wahnsinniger - XT 600Z Tenere 34L (1983) - 34L006234 - 63tkm
kyuss - XT 600Z Tenere 34L (1984) - 34L006300 - 48tkm
Hagen - XT 600Z Ténéré 34L (04/83) - 34L007766 - km nicht bekannt
Benwilli - XT 600Z Tenere 34L (1984) - 34L008435 - 92tkm
INGO - XT 600Z TÉNÉRÉ - 34L (1984) - 34L020775 - echte 296 tkm
Hagen - XT 600Z Ténéré 34L (04/85) - 34L020986 - 28tkm
moto-olli -XT 600Z Ténéré 34L (1984) - 34L021012 - ca.80tkm
Schwarte - XT 600Z Ténéré 34L (03/85) - 34L021275 - 30tkm
peffer - XT 600Z TÉNÉRÉ 34L (1985) - 34L02331X- 50tkm
peffer - XT 600Z TÉNÉRÉ 34L (1985) - 34L02333X- 70tkm
Tor1967 - XT600 34l - 03/1985 - 34l024258 - 41tkm
Clemens - XT600Z 34L (1984) - 34L025486 - >60tkm

Modell 43F

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

XTAlex - 43f (23/5/84) - 43F002081 - 80000 km
Merkur - 43F (8/84) - 43F002097 - 60tkm
WarriorXT - 43F (23/3/1984)- 43F002316 - 61tkm
stritzi - XT 600 43F (1984) - 43F002864 - 56tkm
Country1.8 - 43F(1984) - 43F002957 - 52tkm
XThomas - XT 600 43f (29.03.1984) - 43f003075 - 15.900 km
Jenny XT600 JYA (43F) EZ 05/87 JYA49M004HA003161 - 61.000KM
carsten3m - XT600 43F (09.05.1984) - 43F003245 - ca. 60.500 km
YoungXTEnthusiast 43F 09.07.1984 43F004082 37500km
Radagast (Ratte) - 43F (1985) - 43F004546 - km unbekannt
Dreckfresser - 43F - (18/5/84) - 43F036676 - 76500 km
stritzi - XT 600 43F (5.7.1984) - 43F008089 - 47tkm
Hando74 - XT600 43F (1984) - 43F008118 - 53tkm
Caffeegrande- XT600 43F - (01/1985)- 43F009568 - 54TKM
Ekke - 43F -EZ 07/1985 - 43F009864 - km unbekannt
benny1972 - 43F (3/85) - 43F009988 - 35tmeilen (entsp. 56tkm)
EagleAngel - XT600 43F (04/85) - 43F010632 - 64tkm
cskuehnlein XT600 43f (1985) - 43F010737 - 52tkm
Skychi - 43F (1985) - 43F010954 - 52tkm
yengaramone - 43F (07/86) - 43F011980 - 65tkm
Mischa71 - 43F (10/84) - 43F036725 - ??KM
Moppedmoepn - 43F (25/1/84) - 43F036147 - 33798km
Hénéré - 43F (1986) - 43F037209 - ca 45tkm R.I.P.
Radagast (Rosinante) - 43F (1986) - 43F037311 - 93tkm
Goldkind 999 - 43f (17/3/86) - 43F042051 - 42 tkm
Schnulf - 43F (1986) - 43F043988 - 66tkm
Biker1986 - 43F (1986) - 43F044565 - 89tkm
Loewenhopfi - 43F (1986) - 43F044942 - 82tkm
regina - 43F (1987) - 43F055613 - 88tkm

Modell XT500N die Österreicher Variante der 43F Rahmennummer beginnend mit 55A-001

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

Dancingqueen - XT 500 N (1984) - 55A000244 - 27tkm
stritzi - XT 500 N (1985) - 55A001201 - 40tkm
Josef XT500N - XT500N (22.04.1987) - 55A001425 - 31TKM
XT 500N - XT 500N (1987) - 55A 001 644 - 42 tkm

Modell 55W

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

Schiefer - XT 600 Z 55W (08.03.85) - 55W000336 - 56tkm
schleppel - XT600Z 55W (1985) - 55W00557 - 51tkm
vg22693 - 55W(05/85) - 55W001033 - 76tkm
XT-ISI - XT 600Z 55W (05/1985) - 55W001823 - ca. 40.000 km
55W1985 - XT600Z 55W (1985) - 55W002371 - 100tkm
Rayvox - XT 600 Z Ténéré 55W (08/85) - 55W002478 - 61TKM
55w_flo - xt600z 55w (05/1985) - 55w002484 (miststück) - 80000km
mopped - XT 600 Z / 55W (27.06.1985) -55W002545 - 65000 ?
Tenere-55W-Wien - XT500Z(4/86) - 55W003112 - 82tkm
Ronin - XT600Z 55W (1985) - 55W003973 - 48tkm
boschtl - XT600Z 55W (1985) - 55W003974 - 40tkm

Modell 47N, die Schweizer Variante der 55W mit Z in der Bezeichung

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

uglymr - XT600 Z-47N (1985) - 47N-002132 - 60tkm
Turboschleicher - XT600 Z-47 N (1985) - 47N 002152- 32tkm
Primus - XT 600 Z-47 N - 01.07.1985 - 47N002563 - 141 tkm
ursbeo - XT 600 Z-47N - 01.04.1987 - 47N002946 - 71633km

Modell 47N, die Schweizer Variante der 43F ohne Z in der Bezeichung

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

Porzelbaum - XT600 47N - 24.06.1986 - 47N001471 - 42tkm
Swissuelli - XT600 47N - 16.04.1986 - 47N001525 - 84tkm
Leo67 -XT 600 47n (1986) - 47N003346- 58'000 KM
Zanza - XT600-47 N (1986) - 47N 003554 - 52tkm

Modell 2KF

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

blechmann - XT600 2KF (04/87) - 2KF000370 - 50tkm
Karle - 2KF (1987) - 2KF000415 - 92tkm
ChristianB - 2KF (1987) - 2KF000418 - 127tkm
Madwater - 2KF (04/87) - 2KF000420 - 67tkm
HerrEintopf - 2KF (08/87) - 2KF003487 - 33tkm
Humbel - XT 600 2KF (03/87) - 2Kf003501 - 62TKM Motor 0km
TheDriver - 2KF (1988) - 2Kf003565 - ~30tkm
Micha_s - 2KF (1987) - 2KF003646 - 48tkm
Schufterle - 2KF (1987) - 2KF003674 - 60tkm
Moppedfahrer - XT600 2KF mit 1VJ Motor (1988)- 2KF003730 - 50tkm / Motor 8tKm
beys - 2KF (1989) - 2KF016208 - 28tkm
Optime98 - 2KF 1989 - 2KF017778 - ~27tkm
Hellraiser91 - XT600 2KF (1989) - 2KF019447 -48tkm
XT-Baer - XT600 2KF (01/90) - 2KF020682 - 45 tkm
Brusler - 2KF (1989) - 2KF024767 , 73tkm
2KFan - XT 600 2KF (8/89) - 2KF026998 - 23tkm
Papierkorb - 2KF (3/90) - 2KF026999 - 38tkm
2KFan - 2KF (9/89) 2KF031608 - 42tkm

Modell 2NF, die gedrosselte 2KF

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

Hedos - 2NF (1987) - 2NF000343 - 41tkm
HCH - 2NF (1988) - 2NF000660 - 66tkm
The Driver - 2NF (1987) - 2NF00681 - Offene 33KW und echte 68TKM
Retro, 2NF, 20.04.1988, 2NF001164, 32 tkm
wolle-von-hagen - 2NF (1989) - 2NF001166 - km unbekannt
hardyatwork - 2NF (1988) - 2NF001308 - ~56tkm
Schufterle - 2NF (1989) - 2NF001855 - 42tkm
Bellideus - 2NF (1989) - 2NF001953 - 54tkm
CaptainSchnitzl - 2NF (1989) - 2NF002705 - 51295 tkm
Katana1004 - XT600 - 2NF - (04/90) - 2NF004593 - 38tkm

XT500T die Österreicher Variante der 2KF/2NF mit 500ccm
FIN bis ´88 "3BJ1xxxx" und danach "3BJ2xxxx"


keine Einträge bisher

Modell 3EW (Canadaimport, wohl 2KF oder 43F, hier warte ich noch auf Bilder oder Infos !)

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

frankobello - 3EW (1989) - JYA3EWCO2JA002353 - 22.000 Miles
moeppie - 3EW (1988) - JYA3EWE01JA000302 - 47T Meilen (75 tkm)

Modell XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

AnHe1985 - XT600Z Ténéré 1VJ (1986) - 1VJ000008 - 11000km
vroma - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ000439 - 60tkm
xt60 - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ000474 - km unbekannt
Klaus - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ00958 - 89tkm
thomas600z - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ001554 - 72tkm
RD03joe - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ001768 - 52tkm
Butch - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ0002225 - 37tkm
jojomot - XT600Z Ténéré 1VJ (1986) - 1VJ003426 - 38500km
xtoli - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ003937 - 43tkm
XT-wolf - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986)- 1VJ007409 - 38tkm
bege - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ010242 - 43tkm
Spätstarter - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ010264 - 51tkm
moto-olli - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1987) - 1VJ011528 - 40tkm
INGO - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ012321 ca. 100tkm
Trize - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1987) - 1VJ012605 - 54tkm
EloTec - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (EZ 30.03.1987) - 1VJ012795 -46tkm
Bayerwaldtourer - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ012916 - 22tkm
peffer - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1987) 1VJ01390X - 13tkm
Moppedcafe - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1987) - 1VJ0153xx - >150tkm
wiBu-tramper - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1987) - 1VJ013999 - 30tkm
1VJ -XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (03/87) - 1VJ014031 ca. 60000km
acme - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1988) - 1VJ015577 - 85tkm
XTsucher - XT600Z Ténéré 1VJ (1988) - 1VJ015878 - 30Tkm
Bytebandit1969 - XT600Z Ténéré 1VJ - 09/1987 - 1VJ016082 - 44000Km
displex - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1987) - 1VJ018118 - 60tkm
tomtom2000 - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1986) - 1VJ018641 - 58tkm
Mazze - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1987) - 1VJ018650 - 60tkm
danbra - XT600Z Ténéré 1VJ - 1VJ018660 - 54TKm
Selbermacher - XT600Z Ténéré 1VJ (1988) - 1VJ018680 - 50tKm
Hagen - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ - 1VJ018686 - 30tkm
rebel - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ 08-05.1987 1VJ018847 125 000 km
verkauft - XT600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1987) - 1VJ019394 - 75tkm
Trash4ce - 1VJ (06/87) - 1VJ019473 - 33tkm
Ludger - XT 600Z TÉNÈRÉ 1VJ (1988) - 1VJ020493 - 100tkm

Modell 2RX, das Österreichmodell der 1VJ-Tenere mit 500 ccm

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

stritzi - XT500Z Ténéré 2RX (02/06/1987) - 2RX000176 - 59tkm
motorang - XT500Z 2RX (1986) - 2RX000216 - 100tkm

Modell XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

JRKoeln XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1988) - 3AJ00014 - 6 tkm
schmiermaxe - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1988) - 3AJ002618 - 65tkm
DiBo - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1988) - 3AJ002680 - 68tkm
dridde - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1988) - 3AJ002688 - 47tkm
TheBlackOne - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1988) - 3AJ003379 - 43tkm
Simsonaubing - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1988) - 3AJ003386 - 65tkm
edelstahler - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1988) - 3AJ003756 - 38tkm
Egon - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1989) - 3AJ003873 - 51tkm
Bert - XT600Z Ténéré 3AJ 1989 - 3AJ004436 - 75000 Stand 10/2013
J_2702 - XT600Z Ténéré 3AJ (1989) - 3AJ004437 - 93tkm
Wolfgang - XT 600Z TÉNÈRÉ 3AJ(03/89) 3AJ005410 62Tkm
Friese07 - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (03/1989) 3AJ005491 - 75tkm
Ölfuss - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1990) - 3AJ036213 - 137tkm
Karinchen - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1988) - 3AJ036243 - 40tkm
Danielx - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1990) - 3AJ056572 - 86tKm
altesEisen - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1990) - 3AJ056699 - 26TKm
haslach_user - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1991) - 3AJ058931 - 94tkm
Malecken - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1990) - 3AJ058308 - 52tkm
Schakeline - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1990) - 3AJ058609 - 42tkm
Muffel - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1991) - 3AJ058927 - 49tkm
Ténérémario - XT600Z Ténéré 3AJ (Bj.1990) - 3AJ058926 - 74tKm
Lippe - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1990) - 3AJ058997 - 67tkm
Atlan - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1990) - 3AJ059588 - 36tkm
Eric - XT600Z TÉNÈRÉ 3AJ (1990) - 3AJ090200 - 67tKm

Modell TÉNÉRÉ 3DS, die Schweizer Variante der 3AJ

Slow - TÉNÉRÉ 3DS - 28.08.91 - 3DS000939 - 22500 km
Mige - XT600Z TÉNÈRÉ 3DS (1989) - 3DS000562 - 81tKm
Mige - XT600Z TÉNÈRÉ 3DS (1991) - 3DS000599 - 71tKm
almartino - XT600Z TÉNÉRÉ 3DS (1990) - 3DS000852 - 65tKm
Sofafahrer - XT600Z Ténèré 3DS (1991) - 3DS000930 - 105tkm



Modell TÉNÉRÉ 3DT, die 500ccm Österreich-Variante der 3AJ

Lindi - XT500Z Ténéré 3DT (17.6.1988) 3DT000245 - 42tkm
stritzi - XT500Z Ténéré 3DT (5.5.1988) - 3DT000249 - 28tkm
stritzi - XT500Z Ténéré 3DT (5.5.1989) - 3DT002103 - 27tkm
AXT - XT500Z Tenere 3DT (3/90) - 3DT002161 - 5tkm

Modell 3UW, die ab Werk gedrosselte 3TB

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

Svoeen - 3UW (06/1990) - 3UW000278 - 35 tkm
JCDenton - 3UW (06/1990) - 3UW000461 - 82 tkm
3UWler - 3UW (08/1990) - 3UW000900 - 45tkm
herr_dreier - 3UW (06/1991) - 3UW004939 - 31.218 km
user50000 - 3UW (03/91) - 3UW004380 - 14tkm
Mikext - 3UW/K - (1991) - 3UW004519 - 47837 Km
Olli69 - 3UW (06/1991) - 3UW004968 - 58tkm
simsten - 3UW (07/91) - 3UW007210 - 45tkm
iXTe600E - 3UW (1992) - 3UW007370 - 14tkm
mulligan - 3UW (1992) - 3UW009792 - 23tkm
Enfielder - 3UW (02.1990) - 3UW010174 - 25 tkm
haslach_user - 3UW - 3UW010197 - 29tKM
ceVin - 3UW (1992) - 3UW012780 - 46tKM
Chip59 - 3UW/K (1993) 3UW012991 - 75tkm
volker003 - 3UW (03.1994) - 3UW014504 - 28500 Km
Motorradthor007 - 3UW (?) - 3UW014189 - 76tkm

Modell 3TB

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

gegenpapst - XT 600 3TB (1990) - 3TB000924 - 40tkm
Barnimtenere - XT600 E 3TB (1990) - 3TB001555 - 55tkm
DeezNutz - XT 600 3TB (1990) - 3TB002371 - 27tkm
Phred01 - XT 600 3TB (03/1991) - 3TB009524 - 41tkm
Swp2000 - XT 600 3TB (1990) - 3TB011096 - 24tkm
juergen9353 - XT 600 3TB (1990) - 3TB023785 -37tkm
Trudeludes - XT 600/K (1991) - 3TB025412 - 37tkm
Henny - XT 600 3TB (1991) - 3TB026986 - 37tkm
nobby - XT 600 3TB (1992) - 3TB027497 - 54tkm
niddam99 - XT 600 3TB (1992) - 3TB038900 - 45tkm
Schnibbelwind - XT 600 3TB (1991) - 3TB042537 - 34Tkm
gecko - XT600 E 3TB (1990) - 3TB042597 - 17tkm
-Thomas- - XT 600 E 3TB (1992) - 3TB046115 - 45tkm (2022 verschrottet)
-Thomas- - XT 600 E 3TB (1992) - 3TB060153 - 45tkm
3tb - XT 600/K (1992) - 3TB097201 - 30tkm
aschmed - 3TB (10/93) - 3TB109800 - 11tkm
Beny - 3TB (1993) - 3TB112967 - 25tkm
enanmorr - XT 600 3TB (1994) - 3TB113115 - 46tkm
Parilenos - XT 600 3TB (1994) - 3TB113182 - 19tkm
Mottek - XT 600 3TB (1994) - 3TB141927 - 23tkm
thomasdd - XT 600 3TB (1995) - 3TB141617 - 55tkm
MatthiasG - XT600 K 3TB (1994) - 3TB141965 - 38tkm
Sawyer - XT600 3TB - 06/93 - 3TB142514 - 47tkm
Moods - XT 600 3TB (1994) - 3TB161788 - 39tkm
PartnerRalf - XT 600 3TB (03/95) - 3TB181179 - 54 tkm
trontronics - XT 600 3TB (11/95) - 3TB182054 - 24tkm
Behnix - XT 600 3TB (1995) - 3TB184060 - 49tkm
Dom94 - XT600E 3TB (1997) - 3TB231026 - 3tkm
Carler - XT 600 3TB (1997) - 3TB238281 - 18tkm
XTWolf61 - XT 600 3TB (Schon ne 4PT)(1998) - 3TB244962 - 31tkm
Swp2000 - XT 600 E 3TB (1998) - 3TB245074 - 12tkm
Niko - XT 600 E 3TB (1998) - 3TB247580 - 10tkm


Modell 3WS (Österreichiches Modell, entspricht wohl der 3TB in Deutschland, aber wohl auch weniger Leistung)

stratos - 3WS (1990) - 3WS000337 - 56tkm
stritzi - XT500L (3/1990) - 3WS002140 - 45tkm
thealien - XT500E (3/1991) - 3WS002224 - 38tkm
stritzi - XT500L (4/1991) - 3WS002289 - 54tkm

Modell 3UX (Die schweizer 3UX entspricht der deutschen 3TB. Einziger Unterschied ist der Vergaser, dieser hat Unterdruckmanometer und andere Bedüsung. Sonst alles gleich.)

turboschleicher- XT600E 3UX (1993)- 3UX 000287- 49tkm
easyjoe - XT600E 3UX (1990) - 3UX 000411 - 74tkm
Torasada - XT 600 E (1992) - 3UX003... - 38tkm
Madrarua - 3UX (1994) - 3UX007188 - ???tkm
Likedeeler - 3UX (1997) - 3UX009312 - 152tkm

Modell 3UY (Die US/Kanadische Version der deutschen 3TB.

Keasyn - XT 600E - (1990)-JYA3UYE0 5 LA000501 - 11k Mls ~ 17tkm
Mikext - XT 600E - (1991) - JYA3UYE0 3 LA001274 - 18718 Mls - 30136 Km

Modell DJ02

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

Stuecki - XT 600 E DJ02 (02/1999) - DJ021000000316 - 25.000 km
MichiM - XT 600 DJ02 (08/1999) - DJ021000000424 - 1.400 km
XT600Driver - XT 600 DJ02 (02/1999) - DJ021000000443 - 20tkm
XTmaniac - DJ02 (1999) - DJ021000001523 - 140tkm
Moedamaster - DJ02 (2001) - DJ021000010854 - 17tkm
Meuler73 - DJ02 (06/99) - DJ021000005020 - 10tkm
Andyman66 - DJ02 (2000) - DJ021000011321 - 20tkm
LT-Berlin - DJ02 (06/2002) - DJ021000023531 - 18tkm
garfield - DJ02(2003) - DJ021000032724 - 24tkm
Andie - DJ02 (2003) - DJ021000032898 - 16,5tkm
(Ex)Ride - DJ02 (2004) - DJ021000032903 - 28tkm
Biff - DJ02 (2003) - DJ021000035093 - 135tkm

Modell DJ01 - TT600R

Nickname - Modell (EZ) - Fahrgestellnummer - gefahrene KM

Ralf_T -TT600R DJ01 (2/1998) -DJ011000000482 6200km
Moppedfahrer - TT600R DJ01 (1999)- DJ011000005321 - 3500km
Grüße, Henner

Admin XT600.de und XT-FOREN.DE

Ex: 3TB 4PTY EZ 98 - 4x 1VJ unterschiedlicher Baujahre - Umgestiegen auf nen V8 mit 5.7L

Dancingqueen
Beiträge: 18
Registriert: Mi 29. Mai 2013, 09:07

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von Dancingqueen »

Dancingqueen - XT 500 N (1984) - 55A000 244 - 27tkm

(wisst ihr zufällig die von bis nummern? 55A000 000???)

Benutzeravatar
XTsucher
Beiträge: 1407
Registriert: Do 9. Jan 2014, 16:29
Wohnort: Kreis Karlsruhe

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von XTsucher »

XTsucher - XT600Z Ténéré 1VJ (1988) - 1VJ015878 - 30Tkm
Grüße, Frederik - der 1VJ fährt.
Original ist schön und gut - ich fahre lieber
50.523 km
Projekt 2024: FAHREN! FAHREN! FAHREN!

Benutzeravatar
Slow
Beiträge: 58
Registriert: Mo 5. Sep 2016, 19:49
Wohnort: Kreuztal
Kontaktdaten:

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von Slow »

Slow - TÉNÉRÉ 3DS - 28.08.91 - 3DS000939 - 22500 km

Sehr schön, dank dieser Aufstellung weiß ich jetzt wo meine herkommt. Sie ist bei mir laut Brief in 3. Hand.
XT 600Z Tenere. 3AJ Ez. '91 22.000 km
besiegt ist nur, wer sich geschlagen gibt.

madwater
Beiträge: 12
Registriert: Sa 17. Dez 2011, 11:23
Wohnort: Zülpich

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von madwater »

Madwater - 2KF (04/87) - 2KF000420 - 67tkm
XT 600 - 2KF

Benutzeravatar
1VJ
Beiträge: 28
Registriert: Mo 29. Aug 2016, 23:27
Wohnort: EN-...

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von 1VJ »

1VJ -XT 600 1VJ-03/87-1VJ014031 ca. 60000km
Ist nur meine Meinung.
Gruss Kai

Benutzeravatar
Optime98
Beiträge: 15
Registriert: Di 24. Mai 2016, 21:29
Wohnort: Mainstockheim

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von Optime98 »

Optime98 - 2KF 1989 - 2KF017778 - ~27000km
XT600 2KF_1989

Leo67
Beiträge: 16
Registriert: Mo 4. Apr 2016, 14:51

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von Leo67 »

Leo67 -47n (1986) - 306.597.206 - 58'000 KM

Leo67
Beiträge: 16
Registriert: Mo 4. Apr 2016, 14:51

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von Leo67 »

Ich probier's nochmal, sorry.

Leo67 -XT 600 47n (1986) - 47N003346- 58'000 KM

Benutzeravatar
Josef XT500N
Beiträge: 24
Registriert: Mi 19. Jul 2017, 06:54

Re: Liste der ältesten / jüngsten XTs und Ténérés

Beitrag von Josef XT500N »

Josef XT500N - XT500N (22.04.1987) - 55A 001 425 - 31000KM
Servus aus Niederösterreich!

Josef

Yamaha XT500N 1987 rot/weiß

Antworten