Angriffe auf unseren Forumsserver

*** Nur Lesen erlaubt ***
Antworten
Benutzeravatar
Henner
(verstorben)
Beiträge: 19110
meble kuchenne Ruda Śląska Rybnik Tychy
Registriert: Mi 5. Jul 2006, 21:35
Kontaktdaten:

Angriffe auf unseren Forumsserver

Beitrag von Henner »

Grad kam ne Mail vom Provider, es kann also zu ein paar Beeinträchtigungen kommen....

vor wenigen Minuten fand ein massiver Angriff auf Ihr Produkt v22016033460132863 statt. Wir routen daher die betroffene IP-Adresse 188.68.54.154 über unseren kostenlosen DDoS-Filter. Dieser filtert alle Pakete, die den DDoS verursachen. So bleiben die Dienste Ihres Servers die nicht Angegriffen werden, weiterhin erreichbar. Bedingt durch die Filterung kann es zu etwas längeren Paket-Laufzeiten kommen.

Wir prüfen in regelmässigen Abständen, ob die Angriffe nachgelassen haben. Sobald dieses passiert ist, werden wir die IP-Adresse 188.68.54.154 wieder direkt auf Ihren Server routen.

Hier finden Sie Logauszüge, die den Angriff darstellen:

Direction: IN

Destination IP: 188.68.54.154

Treshold Packets: 30000 packets/s

Sum Packets: 10298750 packets/300s (34329 packets/s)

Sum Bytes: 12.84 GByte/300s (350.6 MBit/s)



Log:
Detail Output:



Src IP Addr:Port Dst IP Addr:Port Proto Packets Bytes

188.191.30.75:53 -> 188.68.54.154:18627 UDP 250 375000

188.191.30.75:53 -> 188.68.54.154:18627 UDP 250 375000

103.60.126.80:53 -> 188.68.54.154:63168 UDP 250 375000

200.82.164.39:53 -> 188.68.54.154:56663 UDP 250 375000

42.112.31.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 277750

211.143.96.205:53 -> 188.68.54.154:42537 UDP 250 375000

62.152.93.214:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 255500

200.58.219.178:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

194.126.181.232:53 -> 188.68.54.154:61695 UDP 250 375000

93.115.204.215:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

98.111.0.68:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000

109.87.67.210:53 -> 188.68.54.154:52606 UDP 250 375000

62.149.40.53:53 -> 188.68.54.154:42819 UDP 250 375000

103.28.161.47:53 -> 188.68.54.154:25728 UDP 250 375000

80.247.107.19:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

45.32.155.100:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

187.87.194.217:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

177.69.100.128:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

60.255.50.26:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

5.1.25.20:53 -> 188.68.54.154:10734 UDP 250 375000

91.185.66.166:53 -> 188.68.54.154:6054 UDP 250 375000

77.120.181.108:53 -> 188.68.54.154:2976 UDP 250 375000

95.221.96.6:53 -> 188.68.54.154:17092 UDP 250 375000

210.38.192.33:53 -> 188.68.54.154:1289 UDP 250 375000

176.113.126.147:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M

212.71.157.50:53 -> 188.68.54.154:26474 UDP 250 375000

173.13.119.113:53 -> 188.68.54.154:33624 UDP 250 375000

177.23.160.18:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

62.99.78.126:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 373000

176.125.46.125:53 -> 188.68.54.154:22617 UDP 250 33250

197.221.82.115:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

5.145.198.144:53 -> 188.68.54.154:2874 UDP 250 369000

198.20.32.17:53 -> 188.68.54.154:24670 UDP 250 375000

190.221.31.138:53 -> 188.68.54.154:36531 UDP 250 375000

119.4.210.135:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 282250

49.119.17.208:53 -> 188.68.54.154:39065 UDP 250 373000

109.72.239.232:53 -> 188.68.54.154:35800 UDP 250 361000

202.107.80.197:53 -> 188.68.54.154:42315 UDP 250 375000

201.87.220.195:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

91.205.82.194:53 -> 188.68.54.154:49697 UDP 250 375000

219.238.174.136:53 -> 188.68.54.154:26062 UDP 250 375000

176.113.125.75:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 685500

89.233.190.75:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 581500

103.205.112.43:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750

24.234.44.121:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

220.248.107.170:53 -> 188.68.54.154:15711 UDP 250 375000

197.234.173.65:53 -> 188.68.54.154:38587 UDP 250 369000

188.191.31.235:53 -> 188.68.54.154:18856 UDP 250 375000

179.98.240.171:53 -> 188.68.54.154:39939 UDP 250 369000

5.166.98.157:53 -> 188.68.54.154:19707 UDP 250 369000

181.143.136.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

200.148.114.182:53 -> 188.68.54.154:16212 UDP 250 369000

103.245.180.34:53 -> 188.68.54.154:50842 UDP 250 375000

170.134.27.31:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 944500

71.40.216.146:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

202.247.80.133:53 -> 188.68.54.154:29880 UDP 250 363000

189.84.122.210:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.2 M

123.226.145.37:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 316750

175.136.241.253:53 -> 188.68.54.154:59548 UDP 250 369000

188.191.30.255:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

101.81.85.246:53 -> 188.68.54.154:2016 UDP 250 373000

5.128.118.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

185.162.142.140:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

179.60.213.114:53 -> 188.68.54.154:30983 UDP 250 375000

46.245.130.126:53 -> 188.68.54.154:19264 UDP 250 309250

1.36.146.175:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

180.175.138.48:53 -> 188.68.54.154:5467 UDP 250 369000

80.121.250.14:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 661750

217.23.74.149:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

200.113.185.227:53 -> 188.68.54.154:26626 UDP 250 373000

60.182.192.68:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

168.253.113.1:53 -> 188.68.54.154:34886 UDP 250 375000

185.93.42.4:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

114.159.88.231:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 312750

46.36.74.49:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

111.235.33.66:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 974500

46.8.56.242:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1500 2.1 M

82.207.48.190:53 -> 188.68.54.154:51721 UDP 250 375000

59.152.207.134:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

116.231.113.100:53 -> 188.68.54.154:16050 UDP 250 369000

37.60.210.221:53 -> 188.68.54.154:145 UDP 250 155250

213.215.161.33:53 -> 188.68.54.154:58815 UDP 250 375000

31.202.255.135:53 -> 188.68.54.154:3974 UDP 250 375000

89.109.239.227:53 -> 188.68.54.154:26678 UDP 250 375000

118.69.53.40:53 -> 188.68.54.154:59407 UDP 250 369000

112.209.84.187:53 -> 188.68.54.154:34990 UDP 250 375000

82.151.108.43:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750

117.27.64.253:53 -> 188.68.54.154:60078 UDP 250 373000

212.58.192.12:53 -> 188.68.54.154:45036 UDP 250 375000

187.188.126.54:53 -> 188.68.54.154:29519 UDP 250 375000

91.239.155.90:53 -> 188.68.54.154:49176 UDP 500 750000

217.27.0.67:53 -> 188.68.54.154:44844 UDP 250 375000

80.54.16.107:53 -> 188.68.54.154:15193 UDP 250 375000

177.65.191.82:53 -> 188.68.54.154:52282 UDP 250 90500

112.100.98.37:53 -> 188.68.54.154:63770 UDP 250 375000

5.143.148.204:53 -> 188.68.54.154:16701 UDP 250 369000

122.227.246.240:53 -> 188.68.54.154:20409 UDP 250 375000

141.105.102.180:53 -> 188.68.54.154:19613 UDP 250 375000

178.124.160.69:53 -> 188.68.54.154:2188 UDP 250 349000

110.78.141.227:53 -> 188.68.54.154:11791 UDP 250 369000

149.255.242.114:53 -> 188.68.54.154:24762 UDP 250 375000

109.195.34.194:53 -> 188.68.54.154:62379 UDP 500 738000

138.59.176.90:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

206.214.150.39:53 -> 188.68.54.154:62514 UDP 250 375000

213.171.39.251:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

185.124.156.222:53 -> 188.68.54.154:45743 UDP 250 369000

210.1.58.22:53 -> 188.68.54.154:47621 UDP 250 375000

179.99.225.162:53 -> 188.68.54.154:22344 UDP 250 369000

219.149.52.40:53 -> 188.68.54.154:18097 UDP 250 125750

2.95.204.16:53 -> 188.68.54.154:36659 UDP 250 361000

178.213.113.169:53 -> 188.68.54.154:27809 UDP 250 375000

188.190.223.60:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 229000

37.57.191.112:53 -> 188.68.54.154:28265 UDP 250 375000

178.173.42.164:53 -> 188.68.54.154:56215 UDP 250 375000

217.153.226.1:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

120.136.5.150:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 589500

217.197.142.110:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

31.148.252.148:53 -> 188.68.54.154:3674 UDP 250 375000

87.255.241.241:53 -> 188.68.54.154:3880 UDP 250 375000

81.163.62.156:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

62.183.22.26:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

211.103.159.111:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

40.133.0.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

87.240.76.169:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 363000

213.135.243.221:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 573000

45.59.206.145:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

78.40.221.208:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 730000

37.18.13.56:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

38.78.223.114:53 -> 188.68.54.154:6816 UDP 250 375000

103.193.199.193:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

95.6.68.198:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 291750

212.95.191.46:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

186.251.160.241:53 -> 188.68.54.154:48106 UDP 250 375000

188.191.29.50:53 -> 188.68.54.154:62595 UDP 250 375000

151.11.204.66:53 -> 188.68.54.154:7320 UDP 250 375000

190.227.13.253:53 -> 188.68.54.154:59592 UDP 250 375000

50.245.106.114:53 -> 188.68.54.154:17557 UDP 250 375000

111.11.173.122:53 -> 188.68.54.154:37969 UDP 250 375000

187.16.244.134:53 -> 188.68.54.154:37696 UDP 250 375000

81.198.116.39:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 872250

101.98.62.34:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

95.140.200.51:53 -> 188.68.54.154:6740 UDP 250 375000

112.122.80.83:53 -> 188.68.54.154:36293 UDP 250 369000

115.25.86.250:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

91.207.244.147:53 -> 188.68.54.154:53970 UDP 250 375000

173.55.99.202:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 581500

186.190.233.70:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

41.57.104.172:53 -> 188.68.54.154:37702 UDP 250 369000

88.147.24.139:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

185.63.198.28:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

93.94.220.82:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

193.34.94.200:53 -> 188.68.54.154:47154 UDP 250 375000

62.133.191.128:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

149.62.13.87:53 -> 188.68.54.154:16909 UDP 250 355000

202.78.134.20:53 -> 188.68.54.154:26763 UDP 250 375000

84.1.150.8:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

37.1.54.38:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750

201.49.122.57:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

177.46.141.89:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 974500

178.143.191.174:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

36.66.248.15:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

193.107.113.84:53 -> 188.68.54.154:3628 UDP 250 369000

46.20.191.141:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

200.126.102.231:53 -> 188.68.54.154:61831 UDP 250 375000

172.87.151.226:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 682750

164.138.95.162:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

91.136.181.43:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

115.160.147.30:53 -> 188.68.54.154:29772 UDP 250 375000

109.165.104.169:53 -> 188.68.54.154:47317 UDP 250 369000

41.57.110.93:53 -> 188.68.54.154:3425 UDP 250 369000

63.153.169.190:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 962500

46.151.155.109:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

62.28.100.215:53 -> 188.68.54.154:54456 UDP 250 375000

178.215.173.166:53 -> 188.68.54.154:49256 UDP 250 369000

213.144.68.206:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

153.99.120.138:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 361000

218.107.53.26:53 -> 188.68.54.154:25639 UDP 250 375000

94.245.174.169:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

109.238.80.138:53 -> 188.68.54.154:55743 UDP 250 61750

108.189.65.48:53 -> 188.68.54.154:36514 UDP 250 349000

178.150.85.117:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.4 M

200.16.118.19:53 -> 188.68.54.154:60451 UDP 250 36000

162.246.139.98:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

109.87.99.93:53 -> 188.68.54.154:45134 UDP 250 375000

196.202.252.226:53 -> 188.68.54.154:64519 UDP 250 375000

181.14.200.42:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

176.14.41.211:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

81.64.41.226:53 -> 188.68.54.154:6864 UDP 250 375000

195.234.238.61:53 -> 188.68.54.154:38947 UDP 250 375000

187.33.52.93:53 -> 188.68.54.154:42160 UDP 250 375000

177.23.224.75:53 -> 188.68.54.154:47526 UDP 250 375000

199.48.165.86:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.2 M

101.81.231.67:53 -> 188.68.54.154:49026 UDP 250 373000

80.240.218.204:53 -> 188.68.54.154:6973 UDP 250 375000

178.151.155.66:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

217.128.8.179:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 16500

95.165.171.125:53 -> 188.68.54.154:20212 UDP 250 375000

181.211.148.174:53 -> 188.68.54.154:33934 UDP 250 375000

91.205.130.244:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

87.248.243.93:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

5.32.60.216:53 -> 188.68.54.154:5426 UDP 250 375000

195.191.24.251:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

178.15.220.252:53 -> 188.68.54.154:5500 UDP 500 750000

109.86.205.128:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

41.128.225.54:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

180.250.54.68:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M

87.253.12.158:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 285750

138.94.25.10:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750

202.107.80.248:53 -> 188.68.54.154:61186 UDP 250 375000

96.255.139.157:53 -> 188.68.54.154:14438 UDP 250 375000

178.93.30.77:12651 -> 188.68.54.154:32924 UDP 250 16250

79.161.146.202:53 -> 188.68.54.154:65004 UDP 250 375000

203.220.83.198:53 -> 188.68.54.154:4332 UDP 250 369000

195.214.162.135:53 -> 188.68.54.154:60249 UDP 250 369000

82.177.172.2:53 -> 188.68.54.154:19062 UDP 250 375000

182.52.90.239:53 -> 188.68.54.154:54314 UDP 250 369000

62.176.119.26:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

77.35.175.57:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

110.77.221.82:53 -> 188.68.54.154:10115 UDP 250 369000

202.205.177.3:53 -> 188.68.54.154:16512 UDP 250 375000

185.80.42.21:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

46.45.27.202:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750

188.191.32.3:53 -> 188.68.54.154:50731 UDP 250 375000

200.219.150.83:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 288750

37.204.236.130:53 -> 188.68.54.154:41916 UDP 250 375000

178.16.145.98:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

91.121.147.208:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

192.40.120.9:53 -> 188.68.54.154:48232 UDP 250 43000

177.139.248.27:53 -> 188.68.54.154:62296 UDP 250 373000

188.244.204.33:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750

89.96.137.65:53 -> 188.68.54.154:62727 UDP 250 375000

177.12.239.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 944500

66.126.47.26:53 -> 188.68.54.154:33186 UDP 250 369000

99.231.66.58:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1250 1.6 M

24.122.199.92:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 288750

91.209.54.86:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000

200.107.226.114:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

85.11.12.172:53 -> 188.68.54.154:34217 UDP 250 375000

195.20.193.11:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

113.53.232.250:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

213.74.143.206:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

31.31.112.215:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

77.93.110.35:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

194.186.195.94:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

50.62.135.138:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

37.17.56.52:53 -> 188.68.54.154:61401 UDP 250 375000

195.66.203.117:53 -> 188.68.54.154:8488 UDP 250 375000

200.54.58.12:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

92.241.111.29:53 -> 188.68.54.154:27890 UDP 250 373000

110.78.155.214:53 -> 188.68.54.154:16813 UDP 250 369000

101.231.75.215:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

75.98.126.67:53 -> 188.68.54.154:37615 UDP 250 33250

119.160.210.158:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

81.219.25.3:53 -> 188.68.54.154:43844 UDP 250 93250

114.79.147.193:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

195.208.164.247:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 282000

81.6.48.45:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 571000

190.147.210.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

5.164.245.143:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

93.51.145.162:53 -> 188.68.54.154:54957 UDP 250 375000

109.95.83.62:53 -> 188.68.54.154:54394 UDP 250 375000

46.98.98.181:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750

200.203.239.177:53 -> 188.68.54.154:31030 UDP 250 375000

103.25.202.159:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

188.138.26.149:53 -> 188.68.54.154:15974 UDP 250 375000

202.29.80.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

37.57.107.218:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

190.108.225.126:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M

91.192.131.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

173.177.77.79:53 -> 188.68.54.154:11382 UDP 250 375000

128.70.30.4:53 -> 188.68.54.154:48601 UDP 250 363000

188.163.240.2:53 -> 188.68.54.154:2794 UDP 250 375000

61.199.186.99:53 -> 188.68.54.154:45680 UDP 250 375000

46.174.240.80:53 -> 188.68.54.154:58860 UDP 250 369000

5.2.230.211:53 -> 188.68.54.154:2712 UDP 250 375000

109.11.218.72:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.4 M

194.72.129.42:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

112.143.13.219:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750

112.78.143.149:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M

37.153.216.15:53 -> 188.68.54.154:29114 UDP 250 36000

37.143.16.82:53 -> 188.68.54.154:13425 UDP 250 375000

207.182.224.5:53 -> 188.68.54.154:56778 UDP 250 375000

177.126.64.1:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 581500

109.161.48.98:53 -> 188.68.54.154:47085 UDP 250 373000

91.201.157.2:53 -> 188.68.54.154:48962 UDP 250 375000

176.118.146.246:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 974500

176.241.143.212:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 226750

197.210.155.218:53 -> 188.68.54.154:30491 UDP 250 375000

150.254.189.129:53 -> 188.68.54.154:25097 UDP 250 375000

202.152.43.50:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

111.9.114.62:53 -> 188.68.54.154:62610 UDP 250 87500

50.63.61.92:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750

95.154.65.211:53 -> 188.68.54.154:63882 UDP 250 375000

95.156.64.174:53 -> 188.68.54.154:25845 UDP 250 375000

176.215.12.125:53 -> 188.68.54.154:15578 UDP 250 375000

190.217.5.170:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 908250

106.245.244.165:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

185.35.118.4:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 342750

188.68.133.202:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

109.105.178.241:53 -> 188.68.54.154:49961 UDP 250 361000

45.117.80.200:53 -> 188.68.54.154:31437 UDP 250 375000

109.194.119.183:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.4 M

89.112.15.50:53 -> 188.68.54.154:64040 UDP 250 365000

91.193.55.147:53 -> 188.68.54.154:36670 UDP 250 132750

178.162.214.29:53 -> 188.68.54.154:2259 UDP 250 375000

112.143.14.41:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

61.91.237.101:53 -> 188.68.54.154:30113 UDP 250 375000

210.245.33.20:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.1 M

178.140.245.220:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M

93.181.251.156:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750

195.66.203.117:53 -> 188.68.54.154:26321 UDP 250 375000

79.120.77.169:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

115.84.89.247:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 605500

183.87.46.217:53 -> 188.68.54.154:48611 UDP 250 375000

115.248.189.141:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

109.127.149.54:53 -> 188.68.54.154:955 UDP 250 369000

46.98.9.222:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

103.210.68.2:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

119.42.70.168:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750

187.16.96.137:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

194.78.29.114:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

93.75.224.172:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 913250

81.176.66.164:53 -> 188.68.54.154:50474 UDP 500 750000

200.63.106.114:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

200.61.166.161:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

109.173.117.225:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

165.255.36.92:53 -> 188.68.54.154:27273 UDP 250 37250

68.191.216.158:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

116.231.193.111:53 -> 188.68.54.154:21672 UDP 250 369000

61.93.246.154:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

31.177.60.21:53 -> 188.68.54.154:45261 UDP 250 375000

197.147.0.1:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

203.118.244.102:53 -> 188.68.54.154:6703 UDP 250 375000

89.218.41.186:53 -> 188.68.54.154:18539 UDP 250 375000

62.201.218.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

74.112.138.218:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

64.89.204.50:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 665750

37.114.252.180:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 11000

80.233.133.51:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

218.255.142.50:53 -> 188.68.54.154:47138 UDP 250 375000

203.158.45.229:53 -> 188.68.54.154:6619 UDP 250 369000

46.242.7.116:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

200.35.92.188:53 -> 188.68.54.154:21887 UDP 250 375000

46.146.208.172:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 302750

194.187.55.27:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 569500

177.87.64.98:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

178.173.27.199:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

5.63.164.74:53 -> 188.68.54.154:28661 UDP 500 750000

165.255.240.123:53 -> 188.68.54.154:36477 UDP 250 33250

191.255.252.203:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750

116.0.3.173:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

92.107.16.184:53 -> 188.68.54.154:9519 UDP 250 375000

60.32.66.59:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750

109.200.237.209:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000

46.174.8.126:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 361000

88.135.230.126:53 -> 188.68.54.154:13568 UDP 250 361000

217.28.113.13:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

185.32.233.135:53 -> 188.68.54.154:14924 UDP 250 375000

89.232.105.10:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

91.242.0.21:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750

46.98.168.223:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000

5.63.169.110:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 685750

95.67.92.20:53 -> 188.68.54.154:22264 UDP 250 375000

203.115.131.182:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

88.147.99.107:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 285750

63.142.136.221:53 -> 188.68.54.154:17600 UDP 250 375000

217.10.207.150:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

69.88.214.131:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.3 M

188.190.65.205:53 -> 188.68.54.154:19365 UDP 250 375000

89.249.251.21:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

202.148.200.3:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

195.66.157.242:53 -> 188.68.54.154:55629 UDP 250 369000

110.187.245.12:53 -> 188.68.54.154:40378 UDP 250 375000

169.255.156.102:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

46.243.179.154:53 -> 188.68.54.154:62192 UDP 250 375000

77.50.141.118:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

186.47.42.52:53 -> 188.68.54.154:19246 UDP 500 750000

209.147.112.142:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

89.169.3.225:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.0 M

159.255.163.72:53 -> 188.68.54.154:30790 UDP 250 375000

109.188.84.30:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

78.154.190.248:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 369000

101.129.1.130:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 659750

46.146.232.203:53 -> 188.68.54.154:22597 UDP 250 369000

176.213.10.5:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 738000

222.173.216.166:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

190.121.25.227:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 375000

60.175.71.90:53 -> 188.68.54.154:16158 UDP 250 375000

94.230.141.112:53 -> 188.68.54.154:36147 UDP 250 33250

175.139.143.205:53 -> 188.68.54.154:51748 UDP 250 373000

112.119.194.131:53 -> 188.68.54.154:35546 UDP 250 369000

75.108.117.12:53 -> 188.68.54.154:43638 UDP 250 375000

78.90.225.240:53 -> 188.68.54.154:35195 UDP 250 375000

79.120.72.42:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

169.239.165.22:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

5.248.80.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 290750

45.123.24.241:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 750000

109.195.49.164:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 956500

92.255.174.12:53 -> 188.68.54.154:26459 UDP 500 738000

185.13.231.229:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 1000 1.4 M

88.119.138.76:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 750 1.1 M

41.242.48.1:53 -> 188.68.54.154:52239 UDP 250 375000

128.70.112.95:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 363000

110.228.45.21:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 500 671750

202.205.11.15:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 284750

109.72.239.232:0 -> 188.68.54.154:0 UDP 250 361000

93.189.90.75:53 -> 188.68.54.154:21302 UDP 250 375000

